악마소녀의 간판요리 공략
악마소녀의 간판요리 공략
정보
- 제목 : 악마소녀의 간판요리
- 원제목 : 悪魔娘の看板料理
- 개발사 : Softhouse Chara
- 플랫폼 : Windows
- 출시 : 2015년 2월 27일
공략
캐릭터 공략
해당 캐릭터 공략을 위해서는 아래에 표시된 메뉴를 개발해야 하고 반드시 메뉴변경을 통하여 가게에 내놓아야 이벤트가 진행된다.
- 아르테 : 오므라이스
- 쿠무 : 디저트 종류
- 미프리 : 술 종류와 라면
- 마우 : 냄비 종류
- 라이제 : 카레 종류
- 키이 : 정식 종류
- 사시아네 : 덮밥 종류
Recipe
판티노 밀
| 요리명 | 순위 | 재료 | 판매 가격 | 요리 평가 | 종류 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메인 | 서브 1 | 서브 2 | 비주얼 | 테이스트 | 분량 | |||||
| 빵 | G | 판티노 밀 | 1B | 1 | 1 | 1 | 식사 | 빵 | ||
| 딱딱한 빵 | G | 판티노 밀 | 1B | 1 | 1 | 2 | 식사 | 빵 | ||
| 맛있는 빵 | G | 판티노 밀 | 2B | 1 | 4 | 1 | 식사 | 빵 | ||
| 크림빵 | G | 판티노 밀 | 설탕 | 2B | 2 | 2 | 1 | 식사 | 빵 | |
| 샌드위치 | G | 판티노 밀 | 야채 | 3B | 2 | 2 | 3 | 식사 | 빵 | |
| 쇠고기 샌드위치 | G | 판티노 밀 | 쇠고기 | 3B | 2 | 3 | 3 | 식사 | 빵 | |
| 치킨 샌드위치 | G | 판티노 밀 | 닭고기 | 3B | 2 | 3 | 3 | 식사 | 빵 | |
| 계란 샌드위치 | G | 판티노 밀 | 새알 | 3B | 2 | 3 | 3 | 식사 | 빵 | |
| 햄버거 | G | 판티노 밀 | 돼지고기 | 야채 | 4B | 3 | 2 | 3 | 식사 | 빵 |
| 핫도그 | G | 판티노 밀 | 돼지고기 | 4B | 3 | 3 | 2 | 식사 | 빵 | |
| 피자 | G | 판티노 밀 | 야채 | 4B | 2 | 2 | 2 | 식사 | 피자 | |
| 쇠고기 피자 | G | 판티노 밀 | 야채 | 쇠고기 | 5B | 2 | 3 | 3 | 식사 | 피자 |
| 돼지고기 피자 | G | 판티노 밀 | 야채 | 돼지고기 | 5B | 2 | 3 | 3 | 식사 | 피자 |
| 닭고기 피자 | G | 판티노 밀 | 야채 | 닭고기 | 5B | 2 | 3 | 3 | 식사 | 피자 |
| 해물 피자 | G | 판티노 밀 | 야채 | 해산물 | 5B | 2 | 3 | 3 | 식사 | 피자 |
| 야채 피자 | G | 판티노 밀 | 야채 | 5B | 2 | 3 | 3 | 식사 | 피자 | |
| 산나물 피자 | G | 판티노 밀 | 야채 | 산나물 | 5B | 2 | 3 | 3 | 식사 | 피자 |
| 과일 피자 | G | 판티노 밀 | 야채 | 과일 | 5B | 2 | 3 | 2 | 디저트 | 감미 |
| 창작 피자 | F | 판티노 밀 | 야채 | 수육 | 7B | 3 | 4 | 3 | 식사 | 피자 |
| 쇠고기 파이 | G | 판티노 밀 | 쇠고기 | 3B | 2 | 2 | 2 | 식사 | 파이 | |
| 과일 파이 | G | 판티노 밀 | 과일 | 3B | 2 | 2 | 2 | 디저트 | 감미 | |
| 펌킨 파이 | G | 판티노 밀 | 야채 | 3B | 3 | 2 | 2 | 식사 | 감미 | |
| 그라탕 | G | 판티노 밀 | 우유 | 4B | 2 | 2 | 2 | 식사 | ||
| 고기 만두 | G | 판티노 밀 | 돼지 고기 | 야채 | 4B | 2 | 2 | 2 | 식사 | |
| 타코야키 | G | 판티노 밀 | 해산물 | 3B | 2 | 2 | 2 | 식사 | ||
| 튀김 | G | 판티노 밀 | 물고기 | 해산물 | 6B | 2 | 2 | 2 | 식사 | 튀김 |
| 맥주 | G | 판티노 밀 | 물 | 1B | 1 | 3 | 1 | 음료 | 술 |
파스타론 밀
| 요리명 | 순위 | 재료 | 판매 가격 | 요리 평가 | 종류 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메인 | 서브 1 | 서브 2 | 서브 3 | 비주얼 | 테이스트 | 분량 | |||||
| 파스타 | G | 파스타론 밀 | 2B | 2 | 2 | 2 | 식사 | 파스타 | |||
| 쇠고기 파스타 | G | 파스타론 밀 | 쇠고기 | 3B | 2 | 2 | 2 | 식사 | 파스타 | ||
| 돼지고기 파스타 | G | 파스타론 밀 | 돼지고기 | 3B | 2 | 2 | 2 | 식사 | 파스타 | ||
| 닭고기 파스타 | G | 파스타론 밀 | 닭고기 | 2B | 2 | 2 | 2 | 식사 | 파스타 | ||
| 해물 파스타 | G | 파스타론 밀 | 해산물 | 2B | 2 | 2 | 2 | 식사 | 파스타 | ||
| 야채 파스타 | G | 파스타론 밀 | 야채 | 2B | 2 | 2 | 2 | 식사 | 파스타 | ||
| 산나물 파스타 | G | 파스타론 밀 | 산나물 | 3B | 2 | 2 | 2 | 식사 | 파스타 | ||
| 창작 파스타 | G | 파스타론 밀 | 과일 | 찻잎 | 동방 향신료 | 4B | 3 | 3 | 2 | 식사 | 파스타 |
| 라면 | G | 파스타론 밀 | 돼지고기 | 닭고기 | 6B | 2 | 2 | 2 | 식사 | 라면 | |
| 어개 라면 | G | 파스타론 밀 | 돼지고기 | 닭고기 | 해산물 | 7B | 2 | 3 | 2 | 식사 | 라면 |
| 동방 라면 | G | 파스타론 밀 | 돼지고기 | 닭고기 | 동방 향신료 | 8B | 2 | 3 | 2 | 식사 | 라면 |
| 야채 라면 | G | 파스타론 밀 | 돼지고기 | 닭고기 | 야채 | 8B | 2 | 3 | 2 | 식사 | 라면 |
| 소면 | G | 파스타론 밀 | 새알 | 4B | 2 | 3 | 2 | 식사 | 소면 | ||
| 튀김 소면 | F | 파스타론 밀 | 새알 | 산나물 | 6B | 3 | 3 | 3 | 식사 | 소면 | |
| 우동 | G | 파스타론 밀 | 새알 | 2B | 2 | 2 | 2 | 식사 | 우동 | ||
| 고기 우동 | G | 파스타론 밀 | 새알 | 돼지고기 | 3B | 3 | 3 | 3 | 식사 | 우동 | |
| 튀김 우동 | F | 파스타론 밀 | 새알 | 산나물 | 4B | 3 | 4 | 3 | 식사 | 우동 | |
| 냉국수 | G | 파스타론 밀 | 얼음 | 야채 | 2B | 3 | 2 | 2 | 식사 | 면요리 | |
| 야키소바 | G | 파스타론 밀 | 야채 | 3B | 3 | 2 | 2 | 식사 | 야키소바 | ||
| 고저스 야키소바 | F | 파스타론 밀 | 야채 | 새알 | 4B | 4 | 3 | 3 | 식사 | 야키소바 |
케이크 밀
| 요리명 | 순위 | 재료 | 판매 가격 | 요리 평가 | 종류 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메인 | 서브 1 | 서브 2 | 서브 3 | 비주얼 | 테이스트 | 분량 | |||||
| 팬케이크 | F | 케이크 밀 | 새알 | 설탕 | 2B | 3 | 2 | 1 | 디저트 | 감미 | |
| 호화 팬케이크 | F | 케이크 밀 | 새알 | 설탕 | 3B | 4 | 3 | 2 | 디저트 | 감미 | |
| 동국 과일 케이크 | F | 케이크 밀 | 새알 | 설탕 | 과일 | 2B | 4 | 2 | 1 | 디저트 | 감미 |
| 서국 과일 케이크 | F | 케이크 밀 | 새알 | 설탕 | 과일 | 2B | 4 | 2 | 1 | 디저트 | 감미 |
| 남국 과일 케이크 | F | 케이크 밀 | 새알 | 설탕 | 과일 | 2B | 4 | 2 | 1 | 디저트 | 감미 |
| 북국 과일 케이크 | F | 케이크 밀 | 새알 | 설탕 | 과일 | 2B | 4 | 2 | 1 | 디저트 | 감미 |
| 악마의 세계 과일 케이크 | F | 케이크 밀 | 새알 | 설탕 | 과일 | 3B | 4 | 2 | 1 | 디저트 | 감미 |
| 타워 케이크 | F | 케이크 밀 | 새알 | 설탕 | 벌꿀 | 9B | 4 | 3 | 4 | 디저트 | 감미 |
| 과일 파이 | F | 케이크 밀 | 설탕 | 벌꿀 | 2B | 3 | 2 | 1 | 디저트 | 감미 | |
| 과일 타르트 | F | 케이크 밀 | 설탕 | 과일 | 2B | 4 | 3 | 1 | 디저트 | 감미 | |
| 도너츠 | G | 케이크 밀 | 설탕 | 1B | 2 | 2 | 1 | 디저트 | 감미 |
쌀
| 요리명 | 순위 | 재료 | 판매 가격 | 요리 평가 | 종류 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메인 | 서브 1 | 서브 2 | 서브 3 | 서브 4 | 비주얼 | 테이스트 | 분량 | |||||
| 밥 | G | 쌀 | 1B | 1 | 2 | 2 | 식사 | 밥 | ||||
| 산나물밥 | G | 쌀 | 산나물 | 2B | 2 | 2 | 1 | 식사 | 밥 | |||
| 주먹밥 | G | 쌀 | 1B | 1 | 2 | 1 | 식사 | 밥 | ||||
| 컬러풀 주먹밥 | G | 쌀 | 닭고기 | 1B | 2 | 2 | 1 | 식사 | 밥 | |||
| 오챠즈케 | G | 쌀 | 찻잎 | 1B | 2 | 2 | 1 | 식사 | 밥 | |||
| 볶음밥 | G | 쌀 | 2B | 1 | 3 | 2 | 식사 | 볶음밥 | ||||
| 쇠고기 볶음밥 | G | 쌀 | 쇠고기 | 3B | 2 | 3 | 3 | 식사 | 볶음밥 | |||
| 야채 볶음밥 | G | 쌀 | 야채 | 3B | 2 | 3 | 3 | 식사 | 볶음밥 | |||
| 쇠고기 정식 | G | 쌀 | 쇠고기 | 새알 | 6B | 2 | 3 | 3 | 식사 | 정식 | ||
| 돼지고기 정식 | G | 쌀 | 돼지고기 | 새알 | 6B | 2 | 3 | 3 | 식사 | 정식 | ||
| 닭고기 정식 | G | 쌀 | 닭고기 | 새알 | 6B | 2 | 3 | 3 | 식사 | 정식 | ||
| 계란 정식 | G | 쌀 | 새알 | 야채 | 6B | 2 | 3 | 3 | 식사 | 정식 | ||
| 해물 정식 | F | 쌀 | 해물 | 새알 | 6B | 2 | 3 | 3 | 식사 | 정식 | ||
| 스페셜 정식 | F | 쌀 | 쇠고기 | 닭고기 | 새알 | 7B | 3 | 3 | 3 | 식사 | 정식 | |
| 동방풍어 정식 | F | 쌀 | 새알 | 해산물 | 물고기 | 9B | 3 | 3 | 3 | 식사 | 정식 | |
| 모험자 도시락 | G | 쌀 | 수육 | 야채 | 4B | 2 | 3 | 2 | 식사 | 도시락 | ||
| 상인 도시락 | G | 쌀 | 새알 | 야채 | 5B | 2 | 3 | 2 | 식사 | 도시락 | ||
| 동방 도시락 | G | 쌀 | 해산물 | 야채 | 4B | 2 | 3 | 2 | 식사 | 도시락 | ||
| 카레 | G | 쌀 | 향신료 | 야채 | 6B | 2 | 3 | 2 | 식사 | 카레 | ||
| 쇠고기 카레 | G | 쌀 | 향신료 | 야채 | 쇠고기 | 7B | 2 | 3 | 3 | 식사 | 카레 | |
| 돼지고기 카레 | G | 쌀 | 향신료 | 야채 | 돼지고기 | 7B | 2 | 3 | 3 | 식사 | 카레 | |
| 닭고기 카레 | G | 쌀 | 향신료 | 야채 | 닭고기 | 7B | 2 | 3 | 3 | 식사 | 카레 | |
| 어개 카레 | G | 쌀 | 향신료 | 야채 | 해산물 | 7B | 2 | 3 | 3 | 식사 | 카레 | |
| 야채 카레 | G | 쌀 | 향신료 | 야채 | 우유 | 7B | 2 | 3 | 3 | 식사 | 카레 | |
| 프루츠 카레 | G | 쌀 | 향신료 | 야채 | 과일 | 8B | 2 | 3 | 3 | 식사 | 카레 | |
| 버섯 카레 | G | 쌀 | 향신료 | 야채 | 산나물 | 8B | 2 | 3 | 3 | 식사 | 카레 | |
| 창작 카레 | G | 쌀 | 향신료 | 야채 | 수육 | 물고기 | 10B | 2 | 3 | 3 | 식사 | 카레 |
| 소고기 덮밥 | G | 쌀 | 쇠고기 | 야채 | 2B | 2 | 3 | 3 | 식사 | 덮밥 | ||
| 커틀릿 덮밥 | G | 쌀 | 돼지고기 | 야채 | 2B | 2 | 3 | 3 | 식사 | 덮밥 | ||
| 해 선 사발 | G | 쌀 | 물고기 | 5B | 2 | 3 | 3 | 식사 | 덮밥 | |||
| 스시 | G | 쌀 | 해산물 | 물고기 | 새알 | 7B | 3 | 3 | 2 | 식사 | ||
| 인 겹 | F | 쌀 | 해산물 | 황금소금 | 동방 조미료 | 10B | 2 | 4 | 2 | 식사 | 뱀장어 요리 | |
| 오므라이스 | G | 쌀 | 새알 | 3B | 2 | 4 | 2 | 경식 | ||||
| 떡 | G | 쌀 | 1B | 2 | 3 | 1 | 디저트 | 감미 | ||||
| 경단 | G | 쌀 | 설탕 | 1B | 2 | 3 | 1 | 디저트 | 감미 | |||
| 동방의 술 | G | 쌀 | 물 | 2B | 1 | 3 | 1 | 음료 | 술 |
콩
| 요리명 | 순위 | 재료 | 판매 가격 | 요리 평가 | 종류 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메인 | 서브 1 | 서브 2 | 비주얼 | 테이스트 | 분량 | |||||
| 삶은 콩 | G | 콩 | 1B | 1 | 2 | 1 | 경식 | |||
| 두부 | G | 콩 | 1B | 1 | 2 | 1 | 경식 | |||
| 콩스프 | G | 콩 | 2B | 1 | 2 | 1 | 식사 | 스프 | ||
| 황금콩스프 | G | 콩 | 야채 | 5B | 2 | 3 | 1 | 식사 | 스프 | |
| 은콩스프 | F | 콩 | 야채 | 동방 조미료 | 10B | 2 | 3 | 1 | 식사 | 스프 |
| 콩자반 | G | 콩 | 1B | 1 | 2 | 1 | 식사 | |||
| 단팥죽 | G | 콩 | 설탕 | 2B | 1 | 2 | 1 | 디저트 | 감미 | |
| 커피 | G | 콩 | 물 | 1B | 1 | 4 | 1 | 음료 | 드링크 |
쇠고기
| 요리명 | 순위 | 재료 | 판매 가격 | 요리 평가 | 종류 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메인 | 서브 1 | 서브 2 | 서브 3 | 비주얼 | 테이스트 | 분량 | |||||
| 육포 | G | 쇠고기 | 1B | 1 | 1 | 1 | 식사 | ||||
| 스테이크 | E | 쇠고기 | 야채 | 4B | 2 | 2 | 3 | 식사 | 구이 | ||
| 두꺼운 스테이크 | F | 쇠고기 | 야채 | 향신료 | 황금소금 | 10B | 2 | 2 | 4 | 식사 | 구이 |
| 소불고기 | G | 쇠고기 | 야채 | 향신료 | 7B | 2 | 3 | 3 | 식사 | 구이 | |
| 비프 스튜 | G | 쇠고기 | 야채 | 4B | 2 | 3 | 3 | 식사 | |||
| 로스트 비프 | G | 쇠고기 | 향신료 | 6B | 2 | 3 | 3 | 식사 | |||
| 갈비 | G | 쇠고기 | 향신료 | 5B | 2 | 3 | 3 | 식사 | |||
| 꼬치 커틀릿 | G | 쇠고기 | 향신료 | 4B | 2 | 3 | 3 | 식사 | |||
| 쇠고기냄비 | F | 쇠고기 | 야채 | 동방 조미료 | 11B | 3 | 4 | 3 | 식사 | 냄비 | |
| 쇠고기의 카르파쵸 | G | 쇠고기 | 2B | 2 | 2 | 1 | 경식 | ||||
| 햄버거 | G | 쇠고기 | 돼지고기 | 5B | 2 | 2 | 3 | 식사 | 햄버거 | ||
| 치즈 햄버거 | G | 쇠고기 | 돼지고기 | 우유 | 6B | 2 | 2 | 3 | 식사 | 햄버거 |
돼지고기
| 요리명 | 순위 | 재료 | 판매 가격 | 요리 평가 | 종류 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메인 | 서브 1 | 서브 2 | 비주얼 | 테이스트 | 분량 | |||||
| 햄 | G | 돼지고기 | 1B | 1 | 1 | 2 | 경식 | |||
| 돈까스 | G | 돼지고기 | 야채 | 2B | 2 | 2 | 2 | 식사 | ||
| 생강 구이 | G | 돼지고기 | 야채 | 3B | 2 | 2 | 2 | 식사 | ||
| 교자 만두 | G | 돼지고기 | 야채 | 2B | 2 | 2 | 2 | 식사 | ||
| 돼지고기냄비 | F | 돼지고기 | 야채 | 동방 조미료 | 10B | 3 | 4 | 3 | 식사 | 냄비 |
수육
| 요리명 | 순위 | 재료 | 판매 가격 | 요리 평가 | 종류 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메인 | 서브 1 | 서브 2 | 비주얼 | 테이스트 | 분량 | |||||
| 수육구이 | G | 수육 | 야채 | 4B | 2 | 2 | 2 | 식사 | ||
| 수육냄비 | F | 수육 | 야채 | 동방 조미료 | 8B | 3 | 3 | 3 | 식사 | 냄비 |
| 베토 묵 | G | 수육 | 1B | 2 | 3 | 2 | 식사 | |||
| 마수육의 스테이크 | E | 수육 | 야채 | 6B | 3 | 4 | 4 | 식사 | ||
| 마수육과 야채볶음 | G | 수육 | 야채 | 4B | 3 | 3 | 2 | 식사 | ||
| 마수육의 과일 담그고 | G | 수육 | 과일 | 3B | 3 | 3 | 2 | 식사 | ||
| 마수육의 스프 | G | 수육 | 물고기 | 새알 | 2B | 3 | 3 | 1 | 식사 |
닭고기
| 요리명 | 순위 | 재료 | 판매 가격 | 요리 평가 | 종류 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메인 | 서브 1 | 서브 2 | 비주얼 | 테이스트 | 분량 | |||||
| 닭꼬치 | G | 닭고기 | 2B | 2 | 2 | 1 | 경식 | |||
| 변화 닭꼬치 | G | 닭고기 | 3B | 2 | 2 | 1 | 경식 | |||
| 닭 통구이 | F | 닭고기 | 황금소금 | 5B | 4 | 2 | 3 | 식사 | 구이 | |
| 닭튀김 | F | 닭고기 | 3B | 3 | 4 | 2 | 식사 | |||
| 프라이드치킨 | G | 닭고기 | 2B | 3 | 2 | 2 | 식사 | |||
| 치킨 데리야키 | G | 닭고기 | 설탕 | 동방 조미료 | 6B | 3 | 2 | 3 | 식사 | |
| 치킨 스테이크 | F | 닭고기 | 향신료 | 5B | 4 | 3 | 3 | 식사 | 구이 | |
| 조과 | F | 닭고기 | 야채 | 동방 조미료 | 8B | 3 | 4 | 3 | 식사 | 냄비 |
새알
| 요리명 | 순위 | 재료 | 판매 가격 | 요리 평가 | 종류 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메인 | 서브 1 | 비주얼 | 테이스트 | 분량 | |||||
| 달걀 후라이 | G | 새알 | 1B | 1 | 1 | 1 | 경식 | ||
| 계란부침 | G | 새알 | 2B | 2 | 2 | 1 | 경식 | ||
| 삶은 달걀 | G | 새알 | 2B | 2 | 2 | 1 | 경식 | ||
| 오믈렛 | G | 새알 | 2B | 2 | 3 | 1 | 경식 | ||
| 계란찜 | G | 새알 | 우유 | 3B | 2 | 3 | 1 | 경식 | |
| 카스테라 | G | 새알 | 설탕 | 4B | 4 | 4 | 1 | 디저트 | 감미 |
물고기
| 요리명 | 순위 | 재료 | 판매 가격 | 요리 평가 | 종류 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메인 | 서브 1 | 서브 2 | 비주얼 | 테이스트 | 분량 | |||||
| 물고기의 카르파쵸 | G | 물고기 | 야채 | 3B | 2 | 2 | 1 | 식사 | ||
| 생선구이 | F | 물고기 | 2B | 2 | 2 | 2 | 식사 | 구이 | ||
| 물고기튀김 | G | 물고기 | 2B | 2 | 2 | 2 | 식사 | |||
| 조린 생선 | G | 물고기 | 2B | 2 | 2 | 2 | 식사 | |||
| 건어물 | G | 물고기 | 2B | 2 | 2 | 2 | 식사 | |||
| 물고기 반죽 | G | 물고기 | 2B | 2 | 2 | 2 | 식사 | |||
| 짚생선구이 | F | 물고기 | 3B | 3 | 3 | 2 | 식사 | |||
| 신선한 생선회 | F | 물고기 | 3B | 3 | 3 | 2 | 식사 | |||
| 모듬 해산물 | F | 물고기 | 해산물 | 5B | 3 | 3 | 4 | 식사 | ||
| 어과 | F | 물고기 | 야채 | 동방 조미료 | 7B | 3 | 4 | 4 | 식사 | 냄비 |
해산물
| 요리명 | 순위 | 재료 | 판매 가격 | 요리 평가 | 종류 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메인 | 서브 1 | 서브 2 | 비주얼 | 테이스트 | 분량 | |||||
| 게 구이 | F | 해산물 | 황금소금 | 8B | 3 | 4 | 2 | 식사 | 구이 | |
| 삶은 게 | F | 해산물 | 황금소금 | 8B | 3 | 4 | 2 | 식사 | ||
| 게살 고로케 | G | 해산물 | 야채 | 2B | 2 | 3 | 2 | 식사 | ||
| 게 냄비 | E | 해산물 | 야채 | 동방 조미료 | 15B | 4 | 5 | 3 | 식사 | 냄비 |
| 새우 구이 | G | 해산물 | 황금소금 | 6B | 2 | 3 | 2 | 식사 | ||
| 새우찜 | G | 해산물 | 황금소금 | 6B | 2 | 3 | 2 | 식사 | ||
| 해 선샐러드 | G | 해산물 | 야채 | 4B | 2 | 3 | 2 | 식사 | 샐러드 | |
| 해 선 국물 | G | 해산물 | 야채 | 2B | 2 | 3 | 1 | 식사 | ||
| 마른 오징어 | G | 해산물 | 1B | 1 | 2 | 1 | 경식 | |||
| 다시마 말이 | G | 해산물 | 2B | 2 | 2 | 2 | 경식 | |||
| 단지 구이 | G | 해산물 | 황금소금 | 동방 조미료 | 3B | 3 | 3 | 1 | 식사 | |
| 장어구이 | F | 해산물 | 9B | 3 | 4 | 2 | 식사 | 뱀장어 요리 | ||
| 조개관자구이 | G | 해산물 | 2B | 2 | 3 | 1 | 식사 | |||
| 조개국물 | G | 해산물 | 1B | 2 | 2 | 1 | 식사 |
산나물
| 요리명 | 순위 | 재료 | 판매 가격 | 요리 평가 | 종류 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메인 | 서브 1 | 서브 2 | 비주얼 | 테이스트 | 분량 | |||||
| 송이버섯 구이 | F | 산나물 | 4B | 3 | 4 | 1 | 경식 | 구이 | ||
| 찐 송이버섯 | F | 산나물 | 4B | 3 | 4 | 1 | 경식 | |||
| 산의 풍미 세트 | F | 산나물 | 5B | 3 | 4 | 1 | 경식 | |||
| 산나물 세트 | F | 산나물 | 야채 | 8B | 4 | 4 | 2 | 경식 | ||
| 산나물냄비 | F | 산나물 | 야채 | 동방 조미료 | 8B | 3 | 4 | 3 | 식사 | 냄비 |
야채
| 요리명 | 순위 | 재료 | 판매 가격 | 요리 평가 | 종류 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메인 | 서브 1 | 서브 2 | 서브 3 | 서브 4 | 비주얼 | 테이스트 | 분량 | |||||
| 채소 절임 | G | 야채 | 1B | 1 | 2 | 1 | 경식 | |||||
| 샐러드 | G | 야채 | 1B | 1 | 3 | 1 | 경식 | 샐러드 | ||||
| 조림 | G | 야채 | 1B | 1 | 2 | 1 | 경식 | |||||
| 야채 스틱 | G | 야채 | 2B | 2 | 2 | 1 | 경식 | |||||
| 야채 스프 | G | 야채 | 2B | 2 | 2 | 1 | 식사 | 스프 | ||||
| 으깬 감자 | G | 야채 | 1B | 1 | 2 | 2 | 식사 | |||||
| 아스파라접시 | G | 야채 | 2B | 2 | 3 | 2 | 식사 | |||||
| 야채 튀김 | G | 야채 | 3B | 2 | 2 | 2 | 식사 | |||||
| 고로케 | G | 야채 | 1B | 2 | 2 | 2 | 식사 | |||||
| 야채냄비 | F | 야채 | 돼지고기 | 동방 조미료 | 7B | 3 | 4 | 3 | 식사 | 냄비 | ||
| 잡다과 | F | 야채 | 돼지고기 | 닭고기 | 물고기 | 동방 조미료 | 8B | 3 | 4 | 4 | 식사 | 냄비 |
| 롤 캐비지 | G | 야채 | 돼지고기 | 1B | 2 | 2 | 2 | 식사 | ||||
| 야채 볶음 | G | 야채 | 소고기 | 2B | 2 | 2 | 2 | 식사 | 구이 | |||
| 포토푀 | G | 야채 | 돼지고기 | 2B | 2 | 2 | 2 | 식사 | ||||
| 찐감자 | G | 야채 | 1B | 2 | 2 | 1 | 디저트 | 감미 | ||||
| 군고구마 | G | 야채 | 2B | 2 | 2 | 1 | 디저트 | 감미 | ||||
| 증류주 | G | 야채 | 물 | 1B | 1 | 2 | 1 | 음료 | 술 | |||
| 야채 쥬스 | G | 야채 | 물 | 2B | 1 | 2 | 1 | 음료 | 드링크 | |||
| 감자술 | G | 야채 | 물 | 3B | 1 | 2 | 1 | 음료 | 술 |
과일
| 요리명 | 순위 | 재료 | 판매 가격 | 요리 평가 | 종류 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메인 | 서브 1 | 서브 2 | 비주얼 | 테이스트 | 분량 | |||||
| 모듬 과일 | G | 과일 | 2B | 3 | 2 | 1 | 디저트 | 감미 | ||
| 과일 파르페 | G | 과일 | 설탕 | 3B | 3 | 2 | 1 | 디저트 | 감미 | |
| 과일 빙과 | G | 과일 | 설탕 | 1B | 2 | 2 | 1 | 디저트 | 감미 | |
| 과실주 | G | 과일 | 물 | 2B | 1 | 2 | 1 | 음료 | 술 | |
| 과일 칵테일 | G | 과일 | 물 | 3B | 2 | 3 | 1 | 음료 | 술 | |
| 과일 쥬스 | G | 과일 | 물 | 우유 | 3B | 2 | 3 | 1 | 음료 | 드링크 |
찻잎
| 요리명 | 순위 | 재료 | 판매 가격 | 요리 평가 | 종류 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메인 | 서브 1 | 서브 2 | 비주얼 | 테이스트 | 분량 | |||||
| 말차 아이스 | G | 찻잎 | 설탕 | 2B | 2 | 3 | 1 | 디저트 | 감미 | |
| 말차 파르페 | G | 찻잎 | 설탕 | 과일 | 6B | 3 | 3 | 1 | 디저트 | 감미 |
| 녹차 | G | 찻잎 | 물 | 1B | 1 | 2 | 1 | 음료 | 드링크 | |
| 홍차 | G | 찻잎 | 물 | 1B | 1 | 2 | 1 | 음료 | 드링크 | |
| 아이스 티 | G | 찻잎 | 물 | 설탕 | 2B | 1 | 2 | 1 | 음료 | 드링크 |
| 홍차술 | G | 찻잎 | 물 | 3B | 2 | 3 | 1 | 음료 | 술 |
황금소금
| 요리명 | 순위 | 재료 | 판매 가격 | 요리 평가 | 종류 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메인 | 서브 1 | 비주얼 | 테이스트 | 분량 | |||||
| 소금 스프 | G | 황금소금 | 2B | 1 | 2 | 2 | 식사 | 스프 | |
| 생선 소금찜 | F | 황금소금 | 물고기 | 4B | 2 | 3 | 3 | 식사 | |
| 닭 소금찜 | F | 황금소금 | 닭고기 | 4B | 2 | 3 | 3 | 식사 | |
| 소금 칵테일 | G | 황금소금 | 물 | 2B | 1 | 2 | 1 | 음료 | 술 |
설탕
| 요리명 | 순위 | 재료 | 판매 가격 | 요리 평가 | 종류 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메인 | 서브 1 | 서브 2 | 비주얼 | 테이스트 | 분량 | ||||||
| 설탕 과자 | G | 설탕 | 2B | 3 | 2 | 1 | 디저트 | 감미 | |||
| 감미냄비 | F | 설탕 | 벌꿀 | 우유 | 5B | 3 | 3 | 1 | 디저트 | 감미 | 냄비 |
| 설탕술 | G | 설탕 | 물 | 2B | 1 | 2 | 1 | 음료 | 술 |
벌꿀
| 요리명 | 순위 | 재료 | 판매 가격 | 요리 평가 | 종류 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메인 | 서브 1 | 서브 2 | 비주얼 | 테이스트 | 분량 | |||||
| 꿀과일 쥬스 | G | 벌꿀 | 과일 | 물 | 2B | 1 | 2 | 1 | 음료 | 드링크 |
| 벌꿀 칵테일 | F | 벌꿀 | 과일 | 물 | 3B | 2 | 3 | 1 | 음료 | 술 |
향신료
| 요리명 | 순위 | 재료 | 판매 가격 | 요리 평가 | 종류 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
